Anlagen in Betrieb
Das erste Windrad wurde in der Nähe von Mammendorf im November 2014 in Betrieb genommen. Das zweite Windrad in Malching folgte im Oktober 2015. Und der Erfolg in der Produktion von klimafreundlichem Strom kann sich sehen lassen.
Die aktuellen Erzeugungsdaten unserer Anlagen in Betrieb im Überblick
Jahreserzeugung | Windenergieanlage Mammendorf | Windenergieanlage Malching |
---|---|---|
2014 | 964.287 kWh | |
2015 | 5.576.819 kWh | 1.359.474 kWh |
2016 | 5.647.013 kWh | 5.345.500 kWh |
2017 | 6.606.065 kWh | 6.204.190 kWh |
2018 | 5.492.740 kWh | 5.119.669 kWh |
2019 | 6.690.589 kWh | 6.233.392 kWh |
2020 | 6.171.886 kWh | 5.717.584 kWh |
2021 | 5.586.478 kWh | 5.331.881 kWh |
2022 | 6.201.467 kWh | 5.953.012 kWh |
2023 | 7.455.454 kWh | 7.179.527 kWh |
2024 | 6.067.790 kWh | 5.753.902 kWh |
2025 (02.06.2025) | 2.064.143 kWh | 1.865.228 kWh |
Gesamt seit Inbetriebnahme WEA Mammendorf: 18.11.14 WEA Malching: 21.10.15 | 65.524.731 kWh | 56.063.359 kWh |
Anlagen in Planung
Um die lokale Energiewende bis 2035 zu erreichen sind zahlreiche weitere Windenergieanlagen in Planung
Sie haben Fragen?
Beim Thema Windkraft treten oft viele Fragen und Unsicherheiten auf. Mehr Informationen dazu finden Sie hier